Возможно что такие данные кому-то и пригодятся..
Кодовое имя ядра | Ревизия ядра | CPUID | CPU этого семейства | Фотография брюшка CPU |
Prescott | D0 | 0F34h | 520;515;540 | |
Prescott | E0 | 0F41h | 331;336;346;351;310;345j;505;511;515;516;520j;521;530;531 | |
Prescott | N0 | 0F43h | 630;640;650;660;670 | |
Prescott | G1 | 0F49h | 326;331;336;341;346;355;506;511;516;517;519;521;524;531;541;551 | Фотографии нет |
Prescott | R0 | 0F4Ah | 630;640;650;660;670;662;672 | Фотографии нет |
CedarMill | B1 | 0F62h | 631;641 | Фотографии нет |
CedarMill | C1 | 0F64h | 352;356 | |
CedarMill | D0 | 0F65h | 631 | |
Smithfield | A0 | 0F44h | 820;830 | |
Smithfield | B0 | 0F47h | 805 | |
Presler | B1 | 0F62h | 930 | |
Presler | C1 | 0F64h | 915 | Фотографии нет |
Conroe | B2 | 06F6h | E6300;E6400;E6320;E6420;X6800 | |
Conroe | L2 | 06F2h | E6300; E4400; E4300; E2140; E2160 | |
Conroe | M0 | 06FDh | E1600; E2180; E2220; E4400; E4500 | |
Conroe_L | A1 | 0661h | Celeron 420 | |
Kentsfield | B3 | 06F7h | Q6600;QX6700;QX6800;e6450;e6650;e6750;e6850 | |
Kentsfield | G0 | 06FBh | E6540; E6550; E6750; E6850; Q6600; QX6700; QX6800; QX6850 | |
Wolfdale | C0 | 0676h | E8190;E8200;E8300;E8400;E8500 | |
Yorkfield | C0 | 0676h | Q9300;Q9450;Q9550;QX9650;QX9770 |
Отправить комментарий