1. Питание SB 5,02B 2. на линейном регуляторе

1. Питание SB 5,02B
2. на линейном регуляторе APL1085
2,15 v
3,41 v
5,02 v
3. на MIO
при разомкнутом /// при замкнутом
PW_ON /// PW_ON
39 -> 1,8 /// 1,8


46 - > 3,41 /// 3,41
56-59 -> 5,02 /// 5,02
60 -> 3,41 /// 0,05
61 -> 3,41 /// 0
62 -> 3,41 /// 3,41
63 -> 4,67 /// 4,67
65 - > 3,41 /// 3,41
68 - > 0,99 /// 0,99
80 - > 0,39 /// 0,39
81 - > 3,35 /// 3,35
83 - > 3,41 /// 3,41
84 -> 3,41 /// 0
85 - > 3,41 /// 3,41
99 - > 3,41 /// 3,41
100 - > 1,66 /// 1,66
101 - > 3,41 /// 3,41
102 - > 1,66 /// 1,66
103 - > 2,52 /// 2,52

4.Если правильно понимаю то на ЮМ должна подаваться 1(как на рисунке), не знаяю где искать?

ВложениеРазмер
123.JPG 14.28 КБ