Если рассматривать стабилизаторы/транзисторы в таком ракурсе, то имеем следующие напряжения: 1 2 | | | | |------| | | |------| 3 пробелы убрались, рисунок есть во вложении Q248: 1 нога - 1.31В 2 нога - 2.57В 3 нога - 5.06В
Если рассматривать стабилизаторы/транзисторы в таком ракурсе, то имеем следующие напряжения:
1 2
| |
| |
|------|
| |
|------|
3
пробелы убрались, рисунок есть во вложении
Q248: 1 нога - 1.31В 2 нога - 2.57В 3 нога - 5.06В
Q249: 1 нога - 0,01В 2 нога - 8,02В 3 нога - 1,31В
Q286: 1 нога - 1.84В 2 нога - 3,01В 3 нога - 5.06В
Q288: 1 нога - 0,01В 2 нога - 6,75В 3 нога - 1,83В
Q289: 1 нога - 1.52В 2 нога - 4,41В 3 нога - 1,83В
Q36: 1 нога - 5,06В 2 нога - 2.14В 3 нога - 3,38В
Q37: 1 нога - 5,06В 2 нога - 11,86В 3 нога - 5,06В
DQ1: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,36В 3 нога - 0,92В
DQ2: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,35В 3 нога - 0,75В
DQ4: 1 нога - 0,64В 2 нога - 2,03В 3 нога - 11,94В
DQ5: 1 нога - 0,71В 2 нога - 1,98В 3 нога - 11,94В
DQ7: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,35В 3 нога - 0,87В
DQ8: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,34В 3 нога - 0,69В
DQ10: 1 нога - 0,81В 2 нога - 2,1В 3 нога - 11,94В
DQ11: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,39В 3 нога - 0,93В
DQ12: 1 нога - 0,01В 2 нога - 10,38В 3 нога - 0,82В
L17 - 5.06В
L18 - 1,83В
L24 - 1,3В
L25 - 5.06В