Overlay на TLITE2HD

Здравствуйте.
1. На TLITE2HD один оверлей или два? Cert #09C
2. Да, и как я понимаю Cert можно сразу 408 секторов сохранить не деля их на две части? или...

ВложениеРазмер
offsets.xls42.5 КБ

1. два
2. нет, у 120-ки 280h сектора по 0-й голове, 188h(1A8h- в зависимости от f/w) сектора по 1-й голове.

Аватар пользователя SpiritXP

Цитата:
1. два

iskandrer, не могли бы подсказать, как их делить?
Цитата:
2. нет, у 120-ки 280h сектора по 0-й голове, 188h (1A8h- в зависимости от f/w) сектора по 1-й голове.

F/W 3AA.E

А самому посмотреть по:
1>^D
e c r = 0 0 1
1>^D
e c r = 0 1 0
1>r

cmd 58, params 0032 0000 0000 0408 3B80 0408 0000 0000 000A 7701 0032
нельзя?

Аватар пользователя SpiritXP

iskander, спасибо за подсказку! Пока с N10 стоит.
PS. Поправил, N4 на них нет, написал так так потому что параллельно еще Avalanche стоит, с ним спутал.

Цитата:
iskandrer, не могли бы подсказать, как их делить?

А что их делить? - они и так на треке разделены. Посмотрите содержимое трека HEX-редактором.
1-й оверлей - адрес: 0x00000 по 0x0E000 -70h секторов.
2-й оверлей 0x11200 по 0x13800 -13h секторов.

Аватар пользователя SpiritXP

N10 прошел - вышел на Age 50.

Хочу пустить его с N2, но что-то с модулями у меня не срастается...
Посмотрите пожалуйста скрипт который я наваял, может где ошибка?

HEX/1A
//APP
SLEEP/4000
R_TRACKS/ST3120811AS\APP_1606D/0/60/1606D/1606D/280/1
//OVERLAY
SLEEP/4000
R_TRACKS/ST3120811AS\OVL_160BF/0/4B7/160BF/160BF/280/1
//CERT_ALL
SLEEP/4000
R_TRACKS/ST3120811AS\CERT_ALL_160BB/0/4B7/160BB/160BB/280/1
//Vendor
SLEEP/4000
R_TRACKS/ST3120811AS\Vendor_160C3/0/4B7/160C3/160C3/280/1
SLEEP/4000
HEX/1A

T^?
BT:0000
PC:0056
AP:0060
RL:0298
AL:029B
SL:02B3
MW:041C
AT:04B7
TB:0ABF:0020
SO:0ADF:0036
FS:0B16:0038
RD:04B7:0010
WR:04C7:0010
FM:04D7:0018
AD:04D7:001C
BA:04EF:0003
ST:04F2:0001
AS:04F3:007F
DP:0572:02A6
AC:0572:02A6
SC:0818:02A7
CT:3B80
uP:3FC0
MZ:3FC0

logbps :0200
codebps:0200


T>y
                  PhysCyl   GrayCyl
 1st Sys Cyl      00016057  00016FBD
 1st 0 Offset Cyl 00016061  00016FC7
 1st App Code Cyl 0001606D  00016FD3
 2nd App Code Cyl 0001606F  00016FD5
 2nd 0 Offset Cyl 0001607B  00016FE1
 3rd App Code Cyl 00016087  00016FED
 4th App Code Cyl 00016089  00016FEF
 1st Adaptive Cyl 0001608B  00016FF1
 1st UsrDfect Cyl 00016091  00016FF7
 1st Alt Pool Cyl 0001609D  00017003
 1st CertCode Cyl 000160BB  00017021
 1st IntfCode Cyl 000160BF  00017025
 1st Intf Sys Cyl 000160C3  00017029
 1st Cert Log Cyl 000160ED  00017053
 1st Decay    Cyl 00016169  000170CF
 1st SPLASH   Cyl 00016183  000170E9
 Last System  Cyl 00016184  000170EA
Copy    PhysCyl    StartSec length    Name
0000    0016061    0000    0001     BootAdaptives
0001    0016061    00D5    0001     BootAdaptives
0002    0016061    01AA    0001     BootAdaptives
0003    001607B    0000    0001     BootAdaptives
0004    001607B    00D5    0001     BootAdaptives
0005    001607B    01AA    0001     BootAdaptives
0000    0016061    0001    0003     RsvTrackDefLst
0001    0016061    00D6    0003     RsvTrackDefLst
0002    0016061    01AB    0003     RsvTrackDefLst
0003    001607B    0001    0003     RsvTrackDefLst
0004    001607B    00D6    0003     RsvTrackDefLst
0005    001607B    01AB    0003     RsvTrackDefLst
0000    001606D    0000    0238     AppCode
0001    001606F    001E    0238     AppCode
0002    0016087    0000    0238     AppCode
0003    0016089    001E    0238     AppCode
0000    001608B    0000    001C     DriveAdaps
0001    001608D    0028    001C     DriveAdaps
0002    001608F    0050    001C     DriveAdaps
0000    001608B    001C    0010     MediaZonTbl
0001    001608D    0044    0010     MediaZonTbl
0002    001608F    006C    0010     MediaZonTbl
0000    001608B    002C    000B     ACFCTbl
0001    001608D    0054    000B     ACFCTbl
0002    001608F    007C    000B     ACFCTbl
0000    001608B    0037    000B     BackUpACFCTbl
0001    001608D    005F    000B     BackUpACFCTbl
0002    001608F    0087    000B     BackUpACFCTbl
0000    001608B    0042    0018     AltLst
0001    001608D    006A    0018     AltLst
0002    001608F    0092    0018     AltLst
0000    001608B    005A    009B     DosTbl
0001    001608D    0082    009B     DosTbl
0002    001608F    00AA    009B     DosTbl
0000    0016091    0000    0169     UsrSlipKBALst
0001    0016093    0000    0169     UsrSlipKBALst
0002    0016095    0000    0169     UsrSlipKBALst
0000    0016097    0000    0169     UsrSlipDftLst
0001    0016099    0000    0169     UsrSlipDftLst
0002    001609B    0000    0169     UsrSlipDftLst

Цитата:
N10 прошел - вышел на Age 50.

Хочу пустить его с N2
Не понял, а зачем?
Скрипт абсолютно неправильный - не понимаете значения параметров команды.
читайте треки в ST_MEM_FREE таким скриптом:
SPEED/115200
R_TRACKS/SYS_track/0//1606D/1606D/280/10
HEX/1A
подставляя номера сис.треков апп, серт,оверлеев,вендора
Не забудте считать продолжение серта по 1-й голове:
SPEED/115200
R_TRACKS/SYS_track/1//160BB/160BB/280/10
HEX/1A
И трек с таблицами не забудте (160BD)

Аватар пользователя SpiritXP

Ну как всеже будет правильно оверлей с вендором слить?

SPEED/115200
R_TRACKS/SYS_track/0//160BF/160BF/280/10
HEX/1A
-оверлеи
SPEED/115200
R_TRACKS/SYS_track/0//160C3/160C3/20/10
HEX/1A
- вендор ( 20h секторов )
Кстати, покажите-ка ответ на
2>x

Аватар пользователя SpiritXP

Цитата:
Кстати, покажите-ка ответ на

2>x

2>x

Head 00
Zone 00:  00018 - 03257  1155 (0483) 729.031
Zone 01:  03258 - 05F87  1131 (046B) 714.193
Zone 02:  05F88 - 09617  1100 (044C) 688.064
Zone 03:  09618 - 0B837  1056 (0420) 667.741
Zone 04:  0B838 - 0D8A7  1026 (0402) 647.004
Zone 05:  0D8A8 - 0FCA7   990 (03DE) 622.119
Zone 06:  0FCA8 - 119B7   953 (03B9) 600.967
Zone 07:  119B8 - 13067   924 (039C) 584.274
Zone 08:  13068 - 15BB7   880 (0370) 551.612
Zone 09:  15BB8 - 18347   817 (0331) 519.940
Zone 0A:  18348 - 1A837   770 (0302) 489.081
Zone 0B:  1A838 - 1BFA7   733 (02DD) 468.145
Zone 0C:  1BFA8 - 1D657   696 (02B8) 447.096
Zone 0D:  1D658 - 1F2A7   660 (0294) 418.548
Zone 0E:  1F2A8 - 20AA7   605 (025D) 390.818
Zone 0F:  20AA8 - 21CD7   550 (0226) 355.645

Head 01
Zone 00:  00018 - 01F6D  1144 (0478) 720.967
Zone 01:  01F6E - 04625  1124 (0464) 708.387
Zone 02:  04626 - 070A3  1100 (044C) 688.064
Zone 03:  070A4 - 091C7  1056 (0420) 667.741
Zone 04:  091C8 - 0B11D  1026 (0402) 645.160
Zone 05:  0B11E - 0D01F   990 (03DE) 622.119
Zone 06:  0D020 - 0EA5F   953 (03B9) 600.967
Zone 07:  0EA60 - 10769   911 (038F) 577.016
Zone 08:  1076A - 12599   880 (0370) 551.612
Zone 09:  1259A - 14933   817 (0331) 519.940
Zone 0A:  14934 - 16AFF   770 (0302) 488.709
Zone 0B:  16B00 - 18053   733 (02DD) 467.741
Zone 0C:  18054 - 19457   696 (02B8) 447.096
Zone 0D:  19458 - 1AE43   660 (0294) 418.548
Zone 0E:  1AE44 - 1C469   605 (025D) 390.818
Zone 0F:  1C46A - 1D93F   537 (0219) 351.290
Reserve:  16057 - 16184   640 (0280) 445.161
Total KBAs = 0E20F60E

Отправить комментарий

Содержание этого поля является приватным и не предназначено к показу.
  • Разрешённые HTML-теги: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd> <img>
  • You can use BBCode tags in the text. URLs will automatically be converted to links.

Подробнее о форматировании текста

Антибот - введите цифру.
Ленты новостей